Nou Edifici se contruye entre las calles Cervantes, Luís Vives y José María Pemán.
Viviendas de protrección oficial con subvenciones hasta 22.600 euros, ayuda en cuota de hipoteca, con diferentes distribuciones para diferentes necesidades
| Plano 2d en .pdf c/ J.M. Pemán | Dormitorios | m2 útiles | Mensualidades |
|---|---|---|---|
| Viviendas tipo A entresuelo | 2 | 60,61 m2 | 300 euros |
| Viviendas tipo A 1ª y 2ª planta | 3 | 72,05 m2 | 400 euros |
| Viviendas tipo B entresuelo | 2 | 59,46 m2 | 300 euros |
| Viviendas tipo B 1ª y 2ª planta | 3 | 73,39 m2 | 400 euros |
| Viviendas tipo C 1ª planta | 3 | 67,94 m2 | 400 euros |
| Viviendas tipo C 2ª planta | 3 | 69,44 m2 | 400 euros | Plano 2d en .pdf c/ Cervantes | Dormitorios | m2 útiles | Mensualidades |
| Viviendas tipo D entresuelo | 2 | 59,05 m2 | 300 euros |
| Viviendas tipo D 1ª y 2ª planta | 3 | 69,44 m2 | 400 euros |
| Viviendas tipo E entresuelo | 2 | 53,66 m2 | 300 euros |
| Viviendas tipo E 1ª y 2ª planta | 3 | 71,09 m2 | 400 euros |
| Viviendas tipo F entresuelo | 2 | 61,30 m2 | 300 euros |
| Viviendas tipo F 1ª y 2ª planta | 3 | 72,84 m2 | 400 euros |
| Aviso legal