
| Plano 2d en .pdf | Dormitorios | Entrada | *Precio |
|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | 4 | 7.525,00 € | 179.795,00 € |
| Vivienda 2 | 4 | 13.815,00 € | 186.085,00 € |
| Vivienda 3 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 4 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 5 | 4 | 13.815,00 € | 186.085,00 € |
| Vivienda 6 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 7 | 3 | VENDIDO | |
| Vivienda 8 | 3 | VENDIDO | |
| Vivienda 9 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 10 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 11 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 12 | 4 | VENDIDO | |
| Vivienda 13 | 4 | VENDIDO | |
| Entrega inmediata *IVA 7% o tipo legalmente vigente no incluído en el precio de la vivienda |
|||
| Aviso legal